Förteckning swish
2022-12-07 20:55
| 123 622 24 75 | Dam Lagkassa | 8313-9,524 380 133-8 |
| 123 357 39 46 | -08 Lagkassa | 8313-9,524 380 132-0 |
| 123 216 55 61 | 09-10 Lagkassa | 8313-9,524 380 136-1 |
| 123 582 07 58 | 11-12 Lagkassa | 8313-9,524 380 137-9 |
| 123 062 69 37 | 13-14 Lagkassa | 8313-9,524 380 134-6 |
| 123 686 38 31 | 15-16 Lagkassa | 8313-9,524 455 445-6 |
| 123 492 98 24 | 17-18 Lagkassa | 8313-9,524 380 129-6 |
Glöm inte märka alla övriga inbetalning som görs förutom vid kioskverksamhet match med : syfte med inbetalning och namn spelare för att underlätta bokföringen/kontrollen från lagkontoansvariga.





























